Data Emitente NFº Valor R$
26/05/2026 DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA 3 542 525,00
11/05/2026 LAMPADAS EXPRESS LTDA 5226 452,00
28/01/2026 COMERCIAL DE LIVROS DOIS 3652 54.169,00
30/01/2026 33.082.104 MILENA CATARINA 202609617 10.880,00
03/02/2026 33.082.104 MILENA CATARINA 202610362 5.451,00
04/02/2026 MASTER SERV SAUDE AMBIENTAL & 0035 🅜 1.991,20
04/02/2026 MASTER SERV SAUDE AMBIENTAL & 0036 🅜 1.300,00
09/02/2026 D S TEXEIRA LTDA 3639 5.097,00
26/02/2026 DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA 3 521 525,00
02/03/2026 D S TEXEIRA LTDA 3659 8.085,00
05/03/2026 DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA 3 524 525,00
16/03/2026 NAMOREI CONFECCOES LTDA ME 1376 28.200,00
18/03/2026 GE EXTINTORES DO NORDESTE 0507 🅜 710,00
07/04/2026 DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA 3 530 525,00
28/04/2026 D S TEXEIRA LTDA 3716 2.730,00
30/04/2026 Consulti Brasil LTDA 129909 🅜 185,00
05/05/2026 DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA 3 538 525,00
13/05/2026 COMERCIAL DE LIVROS DOIS 3714 9.450,00
14/05/2026 33.082.104 MILENA CATARINA 202639023 5.695,77
11/02/2026 20.510.845 SANDRA LUCIA 202612768 3.979,00
28/03/2026 20.510.845 SANDRA LUCIA 202625361 3.979,00
07/05/2026 20.510.845 SANDRA LUCIA 202637163 3.979,00
Total 148.957,97